W czasie tej kadencji pozyskano:
| Lp. |
Miasto | Kwota uzyskanych dotacji na mieszkańca | Kwota uzyskanych dotacji w skali miasta |
| 1 |
Myślenice | 3.615,46 zł | 148.758.060 zł |
| 2 | Nowy Sącz | 2.747,68 zł | 232.332.559 zł |
| 3 |
Nowy Targ | 1.848,49 zł | 61.798.863 zł |
| 4 |
Wieliczka | 1.700,58 zł | 86.843.383 zł |
| 5 | Chrzanów | 1.628,57 zł | 80.035.932 zł |
| 6 | Tarnów | 1.059,73 zł | 122.036.087 zł |
| 7 | Dąbrowa Tarnowska | 871,00 zł | 17.837.418 zł |
| 8 | Brzesko | 716,20 zł | 25.596.971 zł |
| 9 | Oświęcim | 684,72 zł | 27.495.790 zł |
| 10 | Kraków | 557,19 zł | 420.684.968 zł |
| 11 | Olkusz | 540,33 zł | 26.982.819 zł |
| 12 | Gorlice | 517,36 zł | 14.639.129 zł |
| 13 | Bochnia | 413,80 zł | 12.309.936 zł |
| 14 | Wadowice | 319,56 zł | 12.135.370 zł |
| 15 | Zakopane | 75,59 zł | 2.020.957 zł |
